Összesen 4985 játék található az adatbázisunkban, ebből 3516 rendelkezik magyarítással, beleértve a hivatalos fordításokat is.
Játék címe | Platform | Fordítás állapota | Készültségi szint / Fordítók | |
---|---|---|---|---|
Kész | ( gmiki, Zoli ) | |||
Folyamatban | 57% ( Kopiati, Motolla, Sunsetjoy ) | |||
Jegelve | ( Druzsba ) | |||
Kész | ( Zeuretryn ) | |||
Kész | ||||
---- | ---- | ---- | ||
---- | ---- | ---- | ||
Magyarul jelent meg | ---- | |||
Kész | ( Evin ) | |||
Kész | ( Evin ) | |||
Kész | ( Evin ) | |||
---- | ---- | ---- | ||
Kész | ( Laci51 ) | |||
Nincs vagy nem fordítható |
----
| |||
Kész | ( Zeuretryn ) | |||
---- | ---- | ---- | ||
Magyarul jelent meg | ( Patyek ) | |||
Nincs vagy nem fordítható |
----
| |||
Kész | ( nulladik ) | |||
Kész | ( nulladik ) | |||
Kész | ||||
Nincs vagy nem fordítható |
----
| |||
Nincs vagy nem fordítható |
----
| |||
---- | ---- | ---- | ||
Kész | ( Patrik2991 ) | |||
Kész | ( YarYar ) | |||
Kész | ( Patyek ) | |||
Magyarul jelent meg | ( lostprophet ) | |||
---- | ---- | ---- | ||
Nincs vagy nem fordítható |
----
|